Polska - wtorek i piątek
Dania - Środa i sobota
Ceny biletów |
||
---|---|---|
Polska - Dania | 320 PLN | |
Polska - Niemcy | 320 PLN | |
Dania - Polska | 600 DKK | (lub w pln wg kursu z dnia wyjazdu) |
Niemcy - Polska | 80 € | (lub w pln wg kursu z dnia wyjazdu) |
Ceny biletów - okres świąteczny |
||
---|---|---|
Polska - Dania | 400 PLN | |
Polska - Niemcy | 400 PLN | |
Dania - Polska | 750 DKK | (lub w pln wg kursu z dnia wyjazdu) |
Niemcy - Polska | 100 € | (lub w pln wg kursu z dnia wyjazdu) |
Transport towarów i paczek |
|
---|---|
Paczka do 15 kg | od 100 PLN / 200 DKK |
Paczka do 30 kg | Od 130 PLN / 250 DKK |
Paczka powyżej 30 kg | Cena indywidualna |
Rower | od 150 PLN / 300 DKK |
GETIN BANK
46 1560 0013 0000 1150 0008 4251
KOD SWIFT: GBGCPLPK
ALIOR BANK
PL 98 2490 1057 0000 9908 8428 6825
KOD SWIFT: ALBPPLPW
ALIOR BANK
PL 28 2490 1057 0000 9902 8428 6825
KOD SWIFT: ALBPPLPW